5 549 892,15 So'm,UZS
8 131 237,33 So'm,UZS
5 162 690,37 So'm,UZS
12 132 322,37 So'm,UZS
5 420 824,89 So'm,UZS
10 325 380,74 So'm,UZS
5 614 425,78 So'm,UZS
10 325 380,74 So'm,UZS
5 420 824,89 So'm,UZS
10 970 717,04 So'm,UZS
5 678 959,41 So'm,UZS
10 325 380,74 So'm,UZS
5 291 757,63 So'm,UZS
10 325 380,74 So'm,UZS
8 002 170,08 So'm,UZS
4 517 354,07 So'm,UZS
12 906 725,93 So'm,UZS
322 668,15 So'm,UZS