5 499 928,38 So'm,UZS
8 058 034,60 So'm,UZS
5 116 212,45 So'm,UZS
12 023 099,25 So'm,UZS
5 372 023,07 So'm,UZS
10 232 424,89 So'm,UZS
5 563 881,03 So'm,UZS
10 232 424,89 So'm,UZS
5 372 023,07 So'm,UZS
10 871 951,45 So'm,UZS
5 627 833,69 So'm,UZS
10 232 424,89 So'm,UZS
5 244 117,76 So'm,UZS
10 232 424,89 So'm,UZS
7 930 129,29 So'm,UZS
4 476 685,89 So'm,UZS
12 790 531,11 So'm,UZS
319 763,28 So'm,UZS