5 030 540,57 So'm,UZS
7 202 819,45 So'm,UZS
4 573 218,70 So'm,UZS
10 747 063,94 So'm,UZS
4 801 879,63 So'm,UZS
9 146 437,39 So'm,UZS
4 973 375,33 So'm,UZS
9 146 437,39 So'm,UZS
4 916 210,10 So'm,UZS
9 718 089,73 So'm,UZS
5 144 871,03 So'm,UZS
9 146 437,39 So'm,UZS
4 687 549,16 So'm,UZS
9 146 437,39 So'm,UZS
7 088 488,98 So'm,UZS
4 001 566,36 So'm,UZS
11 433 046,74 So'm,UZS
285 826,17 So'm,UZS
4 801 879,63 So'm,UZS
9 718 089,73 So'm,UZS